福冈市共分为七个行政区,分别为中央区、博多区、东区、南区、西区、城南区和早良区。
行政区面积及人口分布:
(令和4年2月末日) 资料来源:福冈市总务企划局企划统筹部统计调查科
区域 | 面积 (平方公里) | 家庭数目 | 人口数目 | 相对上月比较 | |||||
家庭数目 | 人口数目 | ||||||||
福冈市 | 343.46 | 824,657 | 1,567,992 | 227 | -64 | ||||
日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | ||
800,697 | 23,960 | 1,533,032 | 34,960 | 437 | -210 | 94 | -158 | ||
东区 | 69.45 | 154,204 | 6,264 | 308,634 | 9,900 | 194 | -38 | 179 | -10 |
博多区 | 31.62 | 138,697 | 6,244 | 226,721 | 8,354 | -22 | -51 | -124 | -43 |
中央区 | 15.39 | 114,818 | 3,312 | 190,150 | 4,626 | 182 | -33 | 204 | -30 |
南区 | 30.98 | 130,772 | 4,261 | 259,661 | 5,628 | 38 | -43 | 0 | -35 |
城南区 | 15.99 | 63,152 | 753 | 124,698 | 1,146 | -54 | -16 | -121 | -21 |
早良区 | 95.87 | 102,993 | 1,235 | 218,344 | 2,307 | 66 | -7 | 15 | -11 |
西区 | 84.15 | 96,061 | 1,891 | 204,824 | 2,999 | 33 | -22 | -59 | -8 |
福冈県 2022年[令和4年] 官方地价:
资料来源:https://www.tochidai.info/fukuoka/fukuoka/
区域 | 面积 (平方公里) | 地价平均 (¥) | 相对2021年比较 | |
(每平方米) | (平方英尺) | 变化率 (%) | ||
福冈市 | 343.46 | 471,320 | 43,786 | +7.38 |
中央区 | 15.39 | 1,190,326 | 110,584 | +8.56 |
博多区 | 31.62 | 977,230 | 90,787 | +11.13 |
早良区 | 95.87 | 238,934 | 22,198 | +6.03 |
南区 | 30.98 | 231,788 | 21,534 | +5.95 |
城南区 | 15.99 | 163,952 | 15,232 | +5.01 |
东区 | 69.45 | 139,957 | 13,002 | +7.75 |
西区 | 84.15 | 138,844 | 12,899 | +5.31 |
福冈市最新的官方地价平均为 471,320 日元/平方米(2022年[令和第4年]),在日本排名第 24 位。与上年相比波动率为 +7.38%,波动率全国排名第 12 位。
福冈市最新标准地价平均为 501,651日元/平方米(2021年[令和3年]),日本排名第 25 位。与上年相比波动率为 +5.59%,波动率全国排名第 18 位。
住宅用地平均价为 164,247 日元/平方米,波动率为 +4.68%(2021年)。商业用地平均价为1,061,849日元/平方米,波动率为 +5.65%(2021年)。